Harrisburg, PA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Harrisburg, PA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Harrisburg Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Harrisburg Academy Manor 1 $575,000 43
Harrisburg Aidan Grove 1 $929,900 57
Harrisburg Allison Hill 13 $103,914 102
Harrisburg Amber Fields 3 $631,933 94
Harrisburg Amesbury 1 $342,000 16
Harrisburg Apple Creek Farms 1 $449,999 73
Harrisburg Arondale 1 $399,000 44
Harrisburg Autumn Oaks 2 $484,750 59
Harrisburg Beaufort Farms 1 $575,000 31
Harrisburg Bellevue Park 6 $332,317 88
Harrisburg Bloomsbury Village 1 $364,900 19
Harrisburg Blue Eagle 1 $249,900 17
Harrisburg Blue Ridge Manor 1 $350,000 39
Harrisburg Blue Ridge Village 3 $504,633 104
Harrisburg Bradford Estates 3 $259,933 46
Harrisburg Brynfield 2 $384,900 41
Harrisburg Capital Area 3 $165,133 32
Harrisburg Capital Heights 1 $235,000 11
Harrisburg Capital Ridge 1 $245,000 67
Harrisburg Carrollton Estates 2 $421,950 17
Harrisburg Centennial Acres 2 $395,000 20
Harrisburg Chambers Hill 4 $279,925 50
Harrisburg Chambers Pointe 1 $375,000 30
Harrisburg Chambers Woods 1 $365,000 11
Harrisburg Chartwood Manor 2 $229,950 35
Harrisburg Chatham Glenn 1 $415,000 50
Harrisburg Chelsey Park 1 $439,000 12
Harrisburg Cherrington 1 $144,900 18
Harrisburg Clover Lee 1 $224,900 22
Harrisburg Club Estates 2 $330,950 61
Harrisburg Colonial Crest 1 $475,000 18
Harrisburg Colonial Hills 4 $442,450 45
Harrisburg Colonial Park 3 $304,633 27
Harrisburg Colonial Park Gardens 1 $279,000 81
Harrisburg Colonial Ridge Estates 1 $515,000 6
Harrisburg Country Manor Farms 3 $56,633 61
Harrisburg Creekvale 2 $294,950 19
Harrisburg Crooked Hill Farms 3 $299,600 59
Harrisburg Darlington Village 1 $210,000 113
Harrisburg Dauphin 3 $250,967 128
Harrisburg Dauphin County 16 $229,506 97
Harrisburg Daybreak At Blue Mountain 2 $262,500 4
Harrisburg Deer Path Woods 1 $369,900 52
Harrisburg Devon Manor 2 $347,250 31
Harrisburg Devonshire 2 $302,450 78
Harrisburg East Harrisburg 3 $148,333 83
Harrisburg Elizabeth Village 13 $368,298 97
Harrisburg Estates Of Forest Hills 1 $615,000 12
Harrisburg Fairfax Village 1 $229,900 87
Harrisburg Felicita 1 $2,800,000 453
Harrisburg Fishing Creek Estates 1 $195,000 67
Harrisburg Forest Hills 4 $691,200 54
Harrisburg Four Seasons 1 $224,900 43
Harrisburg Garden Manor 1 $0 51
Harrisburg Goose Valley Lake 2 $384,450 26
Harrisburg Harrisburg 13 $176,562 110
Harrisburg Harrisburg City 59 $173,408 72
Harrisburg Harrisburg Historic Distr 1 $155,000 75
Harrisburg Heatherfield 6 $283,207 37
Harrisburg Hidden Lake 5 $264,200 46
Harrisburg Highlands At Heatherfield 1 $320,000 39
Harrisburg Hill Top 1 $259,900 143
Harrisburg Hillside Villas 1 $375,000 104
Harrisburg Historic Midtown 7 $235,243 44
Harrisburg Hodges Heights 1 $99,900 10
Harrisburg Hunt Club 1 $724,900 44
Harrisburg Huntfield 2 $434,950 76
Harrisburg Huntleigh 3 $629,240 225
Harrisburg Ivy Ridge 1 $475,000 24
Harrisburg Kings Pointe 1 $419,900 56
Harrisburg Koons Park 1 $360,000 104
Harrisburg Lamplight Village 1 $395,000 127
Harrisburg Lawnford Acres 2 $387,450 57
Harrisburg Lawnton 4 $261,175 48
Harrisburg Lenker Manor 6 $272,075 34
Harrisburg Linglestown 2 $257,498 38
Harrisburg Locust Lane 1 $239,900 106
Harrisburg Lower Paxton 1 $114,000 292
Harrisburg Lower Paxton Township 13 $309,546 45
Harrisburg Lux 2 $174,450 12
Harrisburg Manada Heights 1 $420,000 9
Harrisburg Margarets Grove 1 $319,900 52
Harrisburg Marketplace 1 $195,000 38
Harrisburg Mayberry 2 $624,900 38
Harrisburg Meadowview Village 2 $254,995 167
Harrisburg Melrose Gardens 1 $145,000 284
Harrisburg Middle Paxton Twp 1 $89,000 58
Harrisburg Midtown 2 $184,950 81
Harrisburg Midtown Harrisburg 8 $160,513 104
Harrisburg Midtown Historic District 5 $219,100 57
Harrisburg Millstone 1 $599,900 135
Harrisburg Mindy Meadows 1 $599,900 18
Harrisburg Montrose Park 3 $306,667 40
Harrisburg Mountaindale 10 $365,960 42
Harrisburg New Dawn Ii 1 $289,900 21
Harrisburg New Fox Ridge 1 $229,900 148
Harrisburg Nissley Run 11 $557,270 315
Harrisburg Northwoods Crossing 2 $233,300 39
Harrisburg Oakwood 1 $329,900 12
Harrisburg Oberlin 1 $279,000 12
Harrisburg Old Fox Ridge 1 $229,995 112
Harrisburg Olde Uptown 2 $253,400 64
Harrisburg Olde Uptown Harrisburg 3 $211,633 41
Harrisburg Parkway Farms 2 $690,850 167
Harrisburg Paxtang Borough 4 $276,250 154
Harrisburg Paxton Crossing 3 $324,967 39
Harrisburg Paxtonia 1 $265,000 29
Harrisburg Penbrook 3 $383,167 108
Harrisburg Penbrook Borough 2 $174,950 111
Harrisburg Pleasant Hills 1 $269,900 16
Harrisburg Pond View 1 $539,900 21
Harrisburg Progress 1 $349,900 5
Harrisburg Progress Ridge 1 $60,000 239
Harrisburg Rainbow Hills 1 $275,000 21
Harrisburg River Front District 2 $599,950 249
Harrisburg Riverbend 2 $455,000 129
Harrisburg Riverside 1 $359,000 52
Harrisburg Riverview Manor 1 $274,900 95
Harrisburg Rockford Heights 1 $385,000 12
Harrisburg Rolling Ridge 2 $339,950 22
Harrisburg Rolling Ridge Ii 2 $352,450 31
Harrisburg Rutherford 1 $110,000 10
Harrisburg Rutherford Heights 1 $239,900 50
Harrisburg Saddle Ridge 1 $219,900 31
Harrisburg Saint Clair Point 1 $225,900 70
Harrisburg Shipoke 5 $191,360 94
Harrisburg Sienna Woods 1 $590,000 37
Harrisburg Spring Knoll 1 $270,000 12
Harrisburg Steelton 1 $197,000 5
Harrisburg Steelton Borough 1 $135,000 77
Harrisburg Stonegate 1 $349,900 135
Harrisburg Stoney Brook 1 $400,000 25
Harrisburg Stray Winds Farm 1 $899,000 103
Harrisburg Summit Terrace 1 $89,900 44
Harrisburg Susquehanna 2 $352,500 53
Harrisburg Susquehanna Manor 2 $282,200 14
Harrisburg Susquehanna Township 12 $308,408 70
Harrisburg Susquehanna Union Green 3 $532,967 80
Harrisburg Swatara Township 6 $222,733 57
Harrisburg The Meadows At Colonial Club 7 $764,886 14
Harrisburg The Townes At Briar Creek 16 $373,288 86
Harrisburg The Woodlands 6 $1,069,467 64
Harrisburg Timber View At Waverly 1 $265,000 25
Harrisburg Townes At Chatham Glenn 1 $324,900 24
Harrisburg Townes At Forest Hills 1 $343,000 85
Harrisburg Townes At Hershey 1 $425,000 25
Harrisburg Townes At Springford 1 $274,900 134
Harrisburg Townes Of Oak Grove 3 $351,233 193
Harrisburg Union Deposit 2 $272,500 26
Harrisburg Union Station 2 $397,450 38
Harrisburg Valley View Acres 1 $250,000 24
Harrisburg Waverly Woods 2 $253,750 108
Harrisburg Wedgewood Hills 1 $244,900 53
Harrisburg Wellington Manor 1 $279,900 106
Harrisburg West Hanover Township 2 $278,750 27
Harrisburg Wilshire Estates 10 $1,075,266 138
Harrisburg Wilson Park 1 $145,000 82
Harrisburg Winchester Park 2 $737,450 145
Harrisburg Winding Oaks 1 $295,000 18
Harrisburg Windsor Farms 2 $394,500 124
Harrisburg Winslett 1 $594,900 38
Harrisburg Woodridge Estates 1 $379,000 102
Harrisburg Wyndham Manor 1 $375,000 16
Harrisburg Wyndhurst Manor 1 $470,000 169

Login to Saved Search